Preise

Die Kosten pro Tag finden Sie in der unten stehenden Tabelle.
Die Preise verstehen sich zzgl. einer Nebenkostenpauschale von einmalig 60€.


Zeitraum   Preis pro Tag 
 04.11.2010 - 22.12.2010  45€
 23.12.2010 - 02.01.2011  95€
 03.01.2011 - 15.04.2011  45€
 16.04.2011 - 01.07.2011  65€
 02.07.2011 - 02.09.2011  100€
 03.09.2011 - 05.11.2011  65€
 06.11.2011 - 22.12.2011  45€
 23.12.2011 - 03.01.2012  100€


Kontakt    Impressum