Die Wochenpreise sind inklusive Endreinigung. Der Preis für eine Folgewoche reduziert sich um 90 €.
Die Tagespreise verstehen sich zuzüglich einer Endreinigungs- und Nebenkostenpauschale von einmalig 90 € pro Aufenthalt
Zeitraum | Preis pro Woche / Zeitraum | Preis pro Tag | ||
inkl. Endreinigung | Folgetag | |||
31.8.-26.10.2024 | 1010 € | 130 € | ||
26.10.-3.11.2024 | 814 € | 102 € | ||
3.11.-20.12.2024 | 590 € | 70 € | ||
20.12.2024.-6.1.2025 | 1080 € | 140 € | ||
7.1.- 27.2. 2025 |
590 € | 70 € | ||
27.2. - 6.3. 2025 | 814 € | 102 € | ||
6.3. - 5.4. 2025 | 590 € | 70 € | ||
5.4. - 26.4. 2025 | 814 € | 102 € | ||
26.4. - 28.6. 2025 | 1010 € | 130 € | ||
28.6. - 30.8. 2025 | 1080 € | 140 € | ||
30. 8. - 25.10. 2025 | 1010 € | 130 € | ||
25.10. - 2.11. 2025 | 814 € | 102 € | ||
2.11. - 20. 12. 2025 | 590 € | 70 € | ||
20.12.2025 - 6.1.2026 | 1080 € | 140 € | ||
In den Hochsaisonzeiten im Sommer sind nur Mindest-Buchungen ganzer Wochen möglich. Über die Jahreswende mindestens 5 Tage, für die Buchungen von verlängerten Feiertagswochenenden mindestens 3 Tage. In den Wochenpreisen sind 100 € für die Endreinigung/Service enthalten. Die Tagespreise sind ohne Endreinigung angegeben, 100 € kommen aber einmalig pro Aufentalt dazu.
|