Die Wochenpreise sind inklusive Endreinigung. Der Preis für eine Folgewoche reduziert sich um 80 €.
Die Tagespreise verstehen sich zuzüglich einer Nebenkostenpauschale von einmalig 80 € pro Aufenthalt
Zeitraum | Preis pro Woche / Zeitraum | Preis pro Tag | ||
5. 11. - 17. 12. 2021 | 500 € |
60 € |
||
17.12. 2021 - 9. 1. 2022 | 955 € | 125 € | ||
9. 1. - 23. 2. 2022 | 500 € | 60 € | ||
23. 2. - 2. 3. 2022 | 745 € | 95 € | ||
3. 3. - 1. 4. 2022 | 500 € | 60 € | ||
2. 4. - 20. 5. 2022 | 745 € | 95 € | ||
21. 5. - 24. 6. 2022 | 920 € | 120 € | ||
25. 6. - 2. 9. 2022 | 955 € | 125 € | ||
3. 9. - 27. 10. 2022 | 920 € | 120 € | ||
28. 10. - 4. 11. 2022 | 745 € | 95 € | ||
5. 11. - 16. 12. 2022 | 500 € | 60 € | ||
17. 12. 2022 - 9. 1. 2023 | 955 € | 125 € | ||
In den Hochsaisonzeiten im Sommer sind nur Mindest-Buchungen ganzer Wochen möglich. Über die Jahreswende mindestens 5 Tage, für die Buchungen von verlängerten Feiertagswochenenden mindestens 3 Tage. |