Die Wochenpreise sind inklusive Endreinigung. Der Preis für eine Folgewoche reduziert sich um 90 €.
Die Tagespreise verstehen sich zuzüglich einer Endreinigungs- und Nebenkostenpauschale von einmalig 90 € pro Aufenthalt
Zeitraum | Preis pro Woche / Zeitraum | Preis pro Tag | ||
Bis 21.10. 2023 | 965 € |
125 € |
||
21.10. 2021 - 5. 11. 2023 | 783 € | 99 € | ||
5. 11. - 15. 12. 2023 | 524 € | 62 € | ||
15. 12. 2023 - 7. 1.. 2024 | 1035 € | 135 € | ||
7. 1.. - 8. 2. 2024 | 524 € | 62 € | ||
8. 2. - 15. 2. 2024 | 783 € | 99 € | ||
15. 2. - 15. 3. 2024 | 524 € | 62 € | ||
15. 3. - 27. 4. 2024 | 783 € | 99 € | ||
27.4. - 21. 6. 2024 | 965 € | 125 € | ||
21. 6. - 31. 8. 2024 | 1035 € | 135 € | ||
31. 8. - 26. 10. 2024 | 965 € | 125 € | ||
26. 10. - 3. 11. 2024 | 783 € | 99 € | ||
3. 11. - 20. 12. 2024 | 524 € | 62 € | ||
20. 12. 2024 - 6. 1. 2025 | 1035 € | 135 € | ||
In den Hochsaisonzeiten im Sommer sind nur Mindest-Buchungen ganzer Wochen möglich. Über die Jahreswende mindestens 5 Tage, für die Buchungen von verlängerten Feiertagswochenenden mindestens 3 Tage.
|